AC Milan 2010-2011赛季简要数据统计
| 姓名 | 号码 | Seriea A | |||||
| 出场次数 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | ||
| 阿梅利亚 | 1 | 4 | 339 | ||||
| 罗马 | 30 | 1 | 3 | ||||
| 阿比亚蒂 | 32 | 35 | 3078 | ||||
| 卡拉泽(热那亚) | 4 | ||||||
| 奥耶乌 | 5 | ||||||
| 内斯塔 | 13 | 26 | 2228 | 3 | |||
| 帕帕斯塔索普洛斯 | 15 | 5 | 343 | 1 | |||
| 奥多 | 17 | 7 | 433 | 2 | 1 | ||
| 扬库洛夫斯基 | 18 | 5 | 193 | ||||
| 赞布罗塔 | 19 | 15 | 1316 | 1 | |||
| 蒙特隆戈 | 22 | ||||||
| 博内拉 | 25 | 16 | 1280 | 1 | |||
| 席尔瓦 | 33 | 33 | 2895 | 1 | 1 | ||
| 迪达克 | 35 | 1 | 90 | ||||
| 莱罗塔列 | 66 | 1 | 39 | ||||
| 耶佩斯 | 76 | 12 | 1035 | ||||
| 安东尼尼 | 77 | 22 | 1621 | 2 | 3 | ||
| 范博梅尔 | 4 | 14 | 1161 | 1 | 7 | ||
| 加图索 | 8 | 31 | 2202 | 2 | 8 | ||
| 西多夫 | 10 | 30 | 2132 | 4 | 3 | ||
| 斯特拉瑟 | 14 | 3 | 160 | 1 | |||
| 弗拉米尼 | 16 | 22 | 1416 | 2 | 3 | ||
| 阿巴特 | 20 | 29 | 2423 | 1 | 1 | 3 | |
| 皮尔洛 | 21 | 17 | 1138 | 1 | 2 | 3 | |
| 安布罗西尼 | 23 | 18 | 1383 | 1 | 1 | 6 | |
| 博阿腾 | 27 | 26 | 1642 | 3 | 2 | 7 | |
| 艾玛奴尔森 | 28 | 9 | 374 | ||||
| 默克尔 | 52 | 6 | 418 | 1 | |||
| 帕托 | 7 | 25 | 1605 | 14 | 4 | 3 | |
| 因扎吉 | 9 | 6 | 178 | 2 | |||
| 伊布拉希莫维奇 | 11 | 29 | 2530 | 14 | 12 | 2 | 7 |
| 亨特拉尔(沙尔克04) | 11 | ||||||
| 博列洛(罗马) | 22 | 1 | 60 | ||||
| 贝雷塔 | 51 | 6 | |||||
| 维尔迪 | 55 | ||||||
| 罗比尼奥 | 70 | 34 | 2339 | 14 | 2 | 1 | |
| 罗纳尔迪尼奥 | 80 | 10 | 609 | 3 | |||
| 奥杜阿玛迪 | 90 | 1 | 5 | ||||
| 卡萨诺 | 99 | 17 | 926 | 4 | 7 | 1 | 2 |
————————————————我是联赛欧冠分隔线————————————————
| 姓名 | 号码 | UCL | |||||
| 出场次数 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | ||
| 阿梅利亚 | 1 | 3 | 252 | ||||
| 罗马 | 30 | ||||||
| 阿比亚蒂 | 32 | 6 | 468 | ||||
| 奥耶乌 | 5 | ||||||
| 内斯塔 | 13 | 7 | 630 | 1 | |||
| 帕帕斯塔索普洛斯 | 15 | ||||||
| 奥多 | 17 | ||||||
| 扬库洛夫斯基 | 18 | 1 | 70 | 1 | |||
| 赞布罗塔 | 19 | 5 | 450 | 2 | |||
| 蒙特隆戈 | 22 | ||||||
| 博内拉 | 25 | 3 | 270 | 1 | |||
| 席尔瓦 | 33 | 6 | 540 | ||||
| 莱罗塔列 | 66 | ||||||
| 耶佩斯 | 76 | 2 | 180 | 1 | |||
| 安东尼尼 | 77 | 6 | 452 | 2 | |||
| 加图索 | 8 | 5 | 412 | 1 | 3 | ||
| 西多夫 | 10 | 8 | 572 | 1 | 1 | ||
| 斯特拉瑟 | 14 | 2 | 3 | 1 | |||
| 弗拉米尼 | 16 | 5 | 345 | 4 | |||
| 阿巴特 | 20 | 6 | 383 | 1 | |||
| 皮尔洛 | 21 | 5 | 450 | ||||
| 安布罗西尼 | 23 | 4 | 213 | 1 | |||
| 博阿腾 | 27 | 7 | 389 | 1 | 2 | ||
| 默克尔 | 52 | 2 | 28 | ||||
| 帕托 | 7 | 5 | 339 | 1 | |||
| 因扎吉 | 9 | 3 | 48 | 2 | |||
| 伊布拉希莫维奇 | 11 | 8 | 651 | 4 | 1 | ||
| 维尔迪 | 55 | ||||||
| 罗比尼奥 | 70 | 7 | 485 | 1 | 1 | ||
| 罗纳尔迪尼奥 | 80 | 5 | 317 | 1 | 1 | ||
| 奥杜阿玛迪 | 90 | ||||||
Smilie Vote is loading.
